ハードスプリングセットから始まり、XV-01ダートスプリングセット、キット標準スプリング3種類、大径スプリングセットに大径スーパーソフトを加えて測定したので一旦まとめようと思う。
以下にこれまでに測定したスプリングを5mmでの測定値でソートし、以下の表にまとめる。
上の方が柔らかく、下に行くほど硬くなる。
19805826(銀柔)と19805676(金)、19805699(銀硬)の3種類以外は新品で測定できた。
2mm | 5mm | 8mm | 10mm | |
XV-01 黒 平均 | 2.05 | 5.08 | 8.17 | 10.22 |
19805826(銀柔) 平均 | 2.10 | 5.38 | 8.74 | 10.93 |
XV-01 金 平均 | 2.51 | 6.30 | 10.21 | 12.79 |
XV-01 銀 平均 | 2.81 | 7.17 | 11.67 | 14.71 |
ハードスプリングセット赤 平均 | 3.32 | 8.72 | 14.30 | 18.01 |
19805676(金) 平均 | 3.68 | 9.59 | 15.70 | 19.76 |
ハードスプリングセット黄 平均 | 3.71 | 9.84 | 16.04 | 20.20 |
大径緑 平均 | 3.94 | 10.39 | 16.87 | 測定不能 |
大径赤 平均 | 4.19 | 11.07 | 18.16 | 測定不能 |
ハードスプリングセット青 平均 | 4.29 | 11.51 | 18.98 | 測定不能 |
大径黒 平均 | 4.49 | 11.81 | 19.20 | 測定不能 |
19805699(銀硬) 平均 | 4.63 | 12.15 | 19.72 | 測定不能 |
ハードスプリングセット白 平均 | 4.55 | 12.30 | 21.14 | 測定不能 |
大径黄 平均 | 5.06 | 13.25 | 測定不能 | 測定不能 |
数値は正確では無いだろうから、目安程度にご参考ください。